公 示
根据《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》(赣人社发〔2020〕20号)、《江西省人力资源和社会保障厅关于进一步推进职业技能提升行动加快专账资金使用的通知》(赣人社字〔2020〕270号)、《江西省财政厅 江西省农业农村厅 江西省人力资源和社会保障厅关于进一步做好退捕渔民转产转业和生活保障相关工作的通知》(赣财社〔2020〕14号)和《江西 省就业补助资金职业培训补贴管理办法》(赣人社〔2019〕3号)文件精神。以下企业经行业主管部门认定,因疫情影响停工停产一个月及一个月以上,人社部门核定符合疫情期间以工代训补贴政策。对企业未参保人员以工代训补贴核定如下:
申请补贴企业及核定情况公示如下:
企业名称 | 申报人数 | 比例核定人数 | 补贴金额 单位(万元) |
江西长兴塑业集团有限公司 | 309 | 216 | 38.88 |
江西凡达建材有限公司 | 68 | 48 | 8.64 |
江西鑫万来食品有限公司 | 268 | 188 | 33.84 |
九江广门电子 | 172 | 120 | 21.6 |
九江华琛玻璃纤维有限公司 | 60 | 42 | 7.56 |
江西智盛科技有限公司 | 171 | 120 | 21.6 |
柴桑区第二建筑工程有限公司 | 63 | 44 | 7.92 |
江西沙河建筑工程公司 | 49 | 34 | 6.12 |
江西龙鼎鑫新材料有限公司 | 53 | 37 | 6.66 |
江西兆丰电力有限公司 | 58 | 41 | 7.38 |
江西思帕博光电科技有限公司 | 41 | 29 | 5.22 |
江西仙客来生物科技有限公司 | 20 | 14 | 2.52 |
九江智慧科技新材料有限公司 | 15 | 11 | 1.98 |
江西恒大电缆有限公司 | 20 | 14 | 2.52 |
九江泰铭五金有限公司 | 24 | 17 | 3 |
华林特钢集团有限公司 | 45 | 32 | 5.76 |
九江华林实业有限公司 | 50 | 35 | 6.3 |
九江久泰废品回收有限公司 | 7 | 5 | 0.9 |
九江瑞旺生物有限公司 | 2 | 1 | 0.18 |
九江满盛实业有限公司 | 6 | 4 | 0.72 |
九江悦家家政有限公司 | 20 | 14 | 2.52 |
九江千浔电子商务有限公司 | 8 | 6 | 1.08 |
九江天仕达针织有限公司 | 3 | 2 | 0.36 |
九江市江建设备租赁有限公司 | 6 | 4 | 0.72 |
九江礼涞生物科技有限公司 | 7 | 5 | 0.9 |
九江江州司马电商有限公司 | 9 | 6 | 1.08 |
九江礼涞旅游文化传播有限公司 | 12 | 8 | 1.44 |
九江新供销配送服务有限公司 | 14 | 10 | 1.8 |
江西英特科胜动保科技有限公司 | 17 | 12 | 2.16 |
九江县雄鹰木业有限公司 | 17 | 12 | 2.16 |
九江东盛机械制造有限公司 | 69 | 48 | 8.64 |
公示时间为2020年12月22日—12月28日,公示期七天。
凡对以上公示内容有异议,请拨打电话0792-6812330。
九江市柴桑区职业技能提升工作领导小组办公室
2020年12月21日